2013-03-11 13:51:55 Raspored upisa prvašića u šk.god. 2013./2014.
Raspored pregleda djece za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece obveznika upisa u 1. razred osnovne škole u školskoj godini 2013./2014.
Red. broj Prezime (očevo ili majčino ime) i ime
Adresa stanovanja Datum i vrijeme testiranja u školi Datum i vrijeme pregleda kod liječnika 1 2 3 4 5
1. Marjanović (Velimir) Filip Bana Josipa Jelačića 6 Eminovci 18. 3. 2013. 8:00 sati 8. 4. 2013. 8:00 sati
2. Hak (Mario) Karlo
Bana Josipa Jelačića 30 Eminovci 18. 3. 2013. 8:00 sati 8. 4. 2013. 8:00 sati
3. Varela (Dalibor) Marko Kralja Tomislava 9 Eminovci 18. 3. 2013. 8:00 sati 8. 4. 2013. 8:00 sati
4. Kovačević (Tomislav) Toni Ribnjak 4 Eminovci 18. 3. 2013. 8:00 sati 8. 4. 2013. 8:00 sati
5. Bliznac (Stipo) Petar Vukovarska 13 Eminovci 18. 3. 2013. 9:00 sati 8. 4. 2013. 8:00 sati
6. Stipić (Filip) Marko Vukovarska 57 Eminovci 18. 3. 2013. 9:00 sati 8. 4. 2013. 10:30 sati
7. Derma (Vladimir) Laura Vukovarska 67 Eminovci 18. 3. 2013. 9:00 sati 8. 4. 2013. 10:30 sati
8. Solomun (Dragan) Ivan Vukovarska 96 Eminovci 18. 3. 2013. 9:00 sati 8. 4. 2013. 10:30 sati
9. Furundžija (Stipan) Barbara Vukovarska 99 Eminovci 18. 3. 2013. 10:30 sati 8. 4. 2013. 10:30 sati
10. Varela (Stipo) Barbara Vukovarska 124 Eminovci 18. 3. 2013. 10:30 sati 8. 4. 2013. 10:30 sati
11. Fahr (Vjekoslav) Ivan Vukovarska 132 b Eminovci 18. 3. 2013. 10:30 sati 9. 4. 2013. 8:00 sati
12. Žutić (Stanko) Marin Vukovarska 136 b Eminovci 18. 3. 2013. 10:30 sati 9. 4. 2013. 8:00 sati
13. Jakoubek (Josip) Lea Alojzija Stepinca 13a
18. 3. 2013. 11:30 sati 9. 4. 2013. 8:00 sati
14. Lubar (Mladen) Samuel Baruna Trenka 233 18. 3. 2013. 11:30 sati 9. 4. 2013. 8:00 sati
15. Vukajlić (Mario) Matej Hrv. Branitelja 17 18. 3. 2013. 11:30 sati 9. 4. 2013. 8:00 sati
16. Ament (Rudolf) Andrija Kolodvorska 37 19. 3. 2013. 12:30 sati 9. 4. 2013. 8:00 sati
17. Bošnjak (Zdravko) Veronika Kolodvorska 41 19. 3. 2013. 12:30 sati 9. 4. 2013. 10:30 sati
18. Kuprešak (Zlatko) Tanja Kolodvorska 76/38 19. 3. 2013. 12:30 sati 9. 4. 2013. 10:30 sati
19. Ivanko (Renato) Helena Kolodvorska 78c 19. 3. 2013. 12:30 sati 9. 4. 2013. 10:30 sati
20. Srdarević (Antun) Veronika Kolodvorska 88 19. 3. 2013. 13:30 sati 9. 4. 2013. 10:30 sati
-1-
Red. broj Prezime (očevo ili majčino ime) i ime
Adresa stanovanja Datum i vrijeme testiranja u školi Datum i vrijeme pregleda kod liječnika 1 2 3 4 5
21. Žiberna (Damir) Nika Kralja Tomislava 8a 19. 3. 2013. 13:30 sati 9. 4. 2013. 10:30 sati
22. Žiberna (Bojan) Rafael Kralja Tomislava 10 19. 3. 2013. 13:30 sati 10. 4. 2013. 8:00 sati
23. Svjetličić (Ivan) Mirta Kralja Tomislava 24 19. 3. 2013. 13:30 sati 10. 4. 2013. 8:00 sati
24. Rotim (Draženka) Ignacija Osječka 24 19. 3. 2013. 15:00 sati 10. 4. 2013. 8:00 sati
25. Pečur (Petar) Petar Osječka 29 19. 3. 2013. 15:00 sati 10. 4. 2013. 8:00 sati
26. Jakoubek (Dalibor) Lana Osječka 57b 19. 3. 2013. 15:00 sati 10. 4. 2013. 8:00 sati
27. Grimaudo (Valentino) Marissa Osječka 70 19. 3. 2013. 15:00 sati 10. 4. 2013. 10:30 sati
28. Kovačević (Igor) gabrijel Pavla Radića 3 19. 3. 2013. 16:00 sati 10. 4. 2013. 10:30 sati
29. Križić (Siniša) Josip Pavla Radića 9 19. 3. 2013. 16:00 sati 10. 4. 2013. 10:30 sati
30. Vidović (Željko) Patrik Pavla Radića 22 19. 3. 2013. 16:00 sati 10. 4. 2013. 10:30 sati
31. Lulić (Krunoslav) Natalija Pavla Radića 38 20. 3. 2013. 12:30 sati 10. 4. 2013. 10:30 sati
32. Hrvat (Tomislav) Ivan Stjepana Radića 21 20. 3. 2013. 12:30 sati 11. 4. 2013. 8:00 sati
33. Čavar (Nikola) Klaudija Stjepana Radića 29a 20. 3. 2013. 12:30 sati 11. 4. 2013. 8:00 sati
34. Papak (Anđelko) Dino Stjepana Radića 55 20. 3. 2013. 12:30 sati 11. 4. 2013. 8:00 sati
35. Papak (Ivan) Roko Stjepana Radića 57 20. 3. 2013. 13:30 sati 11. 4. 2013. 8:00 sati
36. Strnak (Dalibor) Domagoj Radnovac 7 20. 3. 2013. 13:30 sati 11. 4. 2013. 8:00 sati
37. Obradović (Marinko) Jure Radnovac 13 20. 3. 2013. 13:30 sati 11. 4. 2013. 10:30 sati
38. Topić (Ivan) Ivana Radnovac 22 20. 3. 2013. 13:30 sati 11. 4. 2013. 10:30 sati
39. Papak (Jure) Iva Radnovac 24 20. 3. 2013. 15:00 sati 11. 4. 2013. 10:30 sati
40. Čuljak (Toma) Lucija Radnovac 40 20. 3. 2013. 15:00 sati 11. 4. 2013. 10:30 sati
-2-
Red. broj Prezime (očevo ili majčino ime) i ime
Adresa stanovanja Datum i vrijeme testiranja u školi Datum i vrijeme pregleda kod liječnika 1 2 3 4 5
41. Čuljak (Ivica) Matea
Radnovac 40 20. 3. 2013. 15:00 sati 11. 4. 2013. 10:30 sati
42. Moravek (Dalibor) Lea
Radnovac 52 20. 3. 2013. 15:00 sati 12. 4. 2013. 8:00 sati
43. Hudy (Kazimir) Matej
Radnovac 58 20. 3. 2013. 16:00 sati 12. 4. 2013. 8:00 sati
44. Razumović (Tomislav) Josip Radnovac 64 20. 3. 2013. 16:00 sati 12. 4. 2013. 8:00 sati
45. Prgomet (Ivica) Ana Svetinja 37 20. 3. 2013. 16:00 sati 12. 4. 2013. 8:00 sati
46. Anušić (Ante) Veronika Cerovac 47 21. 3. 2013. 8:00 sati 12. 4. 2013. 8:00 sati
47. Miloš (Ivan) Luka Rajsavac 6 21. 3. 2013. 8:00 sati 12. 4. 2013. 10:30 sati
48. Glibo (Ivan) vanesa Rajsavac 22 21. 3. 2013. 8:00 sati 12. 4. 2013. 10:30 sati
49. Čuljak (Vlado) Filip Rajsavac 33 21. 3. 2013. 8:00 sati 12. 4. 2013. 10:30 sati
50. Pavković (Željko) Luka Rajsavac 61 21. 3. 2013. 9:00 sati 12. 4. 2013. 10:30 sati
51. Talan (Antun) Ivan Rajsavac 95 21. 3. 2013. 9:00 sati 12. 4. 2013. 10:30 sati
52. Kapčević (Dragan) Karlo Tekić 37 21. 3. 2013. 9:00 sati 15. 4. 2013. 13:30 sati
53. Stipić (Nikola) Gabriela Tekić 53 21. 3. 2013. 9:00 sati 15. 4. 2013. 13:30 sati
54. Bobek (Petar) Helena Trapari 5a 21. 3. 2013. 10:30 sati 15. 4. 2013. 13:30 sati
55. Mihaljac (Ivica) Tena Trapari 15 21. 3. 2013. 10:30 sati 15. 4. 2013. 13:30 sati
56. Tubić (Damir) Martina Trapari 29 21. 3. 2013. 10:30 sati 15. 4. 2013. 13:30 sati
57. Grozdek (Ivica) Valentin Trapari 49 21. 3. 2013. 10:30 sati 15. 4. 2013. 16:00 sati
58. Novak (Andrija) Sara Novoselci 83 21. 3. 2013. 11:30 sati 15. 4. 2013. 16:00 sati
59. Savić (Silvije) Amela Treštanovci 84b 21. 3. 2013. 11:30 sati 15. 4. 2013. 16:00 sati
60. Pirović (Aleksandar) Alen Treštanovci 19 21. 3. 2013. 11:30 sati 15. 4. 2013. 16:00 sati
61. Peršić (Damir) Lovro Treštanovci 12 18. 3. 2013. 11:30 sati 15. 4. 2013. 16:00 sati
-3-
Red. broj Prezime (očevo ili majčino ime) i ime
Adresa stanovanja Datum i vrijeme testiranja u školi Datum i vrijeme pregleda kod liječnika 1 2 3 4 5
62. Faltinek (Marijana) Ana Kolodvorska 193 18. 3. 2013. 12:30 sati
63. Marijanović (Ljilja) Dominik Vukovarska 101b Eminovci 19. 3. 2013. 16:00 sati
64. Barišić (Fabijan) David Kralja Zvonimira 44 19. 3. 2013. 16:00 sati
|
Osnovna škola "Mladost" Jakšić |